| Model | HM6300 | HM800 | HM1000 |
| Table size (mm) | φ630 | φ800 | φ 1000 |
| Travel X x Y x Z (mm) | 1050 x 900 x 1030 | 1400 x 1100 x 1050 | 1700 x 1400 x 1400 |
| Table load (Kg) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Tool shank | BT50 | ||
| Spindle speed (rpm) | 12000 | ||
| Cutting feed rate (mm/min) | 40000 (HM1000: 20000) | ||
| Number of stored tools | 60 | 40 | 40 |







